| Tipo: | máquina de enchimento e tampando do monoblock | Material: | Produto comestível 304 de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V 50Hz | Poder: | 6.68kw |
| Dimensão (l*w*h): | 2450*1800*2200mm | Tipo conduzido: | bonde |
| sistema de controlo: | Controle do PLC | Capacidade de enchimento: | 6000BPH (500ml) |
| Realçar: | máquina de enchimento e tampando do monoblock,Máquina de enchimento líquida de Monoblock do controle do PLC,3 em 1 máquina de enchimento líquida de Monoblock |
||
18 cabeça de enchimento 3 em 1 máquina de enchimento líquida de Monoblock
Termine a linha de enchimento com a garrafa do suco de maçã que faz o monoblock in-1 da máquina 3
1. CE, ISO, certificado do GV
2. 6000 BPH
3. linha de enchimento do suco
2. O funil de armazenamento estruturado razoável e o sistema de fonte material fazem o material na velocidade do caudal constante, pressão constante sem espumar. O tanque geralmente alto da posição é adotado
4. O sistema principal de enchimento sanitário é da estrutura do guarda-chuva, velocidade de enchimento alta.
Parâmetro da técnica
| Produtividade | 6000BPH |
| Enxaguando a cabeça | 18 |
| Cabeça de enchimento | 18 |
| Cabeça tampando | 6 |
| Volume da garrafa | 350ml~2000ml±10ml |
| Diâmetro da garrafa | φ50-92mm |
| Altura da garrafa | 150-310 milímetros |
| Tolerância de enchimento | ±2% |
| Tamanho do tampão | tampões do padrão do PE de 28mm e de 30mm |
| Pressão de ar | 0.6MPa |
| Consumo do ar | 500 L/MIN |
| Consumo do gás | 0,4 m3/min |
| Poder do motor | 6.68kW |
| Tensão | 380V |
| Dimensão | (L×W×H) 2450*1800*2200mm |
| Peso | 3000kg |
| Princípio de enchimento | Enchimento de gravidade |
1. Consulta do projeto
2. Projeto
3. Construção da fábrica
4. A instalação
5. Comissão
6. Formação